2026 Overall Results
2026 Overall - LiquiTube 85 Limited Pro Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Dougherty | The High Price Hooker | 3 | 1 | 4 | 658.070 |
| 2 | Jared Fender | Lethal Threat | 4 | 3 | 7 | 654.180 |
| 3 | Aaron Niemeyer | Pickney Bottom Deere | 1 | 7 | 8 | 655.620 |
| 4 | Josh Hannah | Cawood's Comet | 6 | 2 | 8 | 653.660 |
| 5 | Brady Goslar | Spare Time | 2 | 8 | 10 | 641.040 |
| 6 | Jason Zumbahlen & Dillon Hoene | Unchained Madness | 5 | 6 | 11 | 639.300 |
| 7 | Gary Bontrager | Breaking Barriers | 7 | 5 | 12 | 648.100 |
| 8 | Ethan Fuhler | IH 1026 | 9 | 4 | 13 | 645.720 |
| 9 | Kenny Kozusek & Esdon Bartling | Ridin' Dirty | 8 | 10 | 18 | 612.690 |
| 10 | Ellie Bartling & Dan Bartling | The Possum | 10 | 9 | 19 | 611.090 |
2026 Overall - Imming Insurance Agency 95 Limited Pro Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Meier Jr. | Meier Performance R&D | 2 | 2 | 4 | 678.310 |
| 2 | Dean Holicky | Killin' Time | 4 | 1 | 5 | 676.380 |
| 3 | Brett Hackstadt | 618 Motorsports | 1 | 4 | 5 | 674.330 |
| 4 | Brent Schorfheide | She Gone 4.1 | 3 | 5 | 8 | 640.120 |
| 5 | Darin Ratermann | Full Boar | 9 | 3 | 12 | 643.290 |
| 6 | Gage Otte | Dream On | 5 | 7 | 12 | 622.610 |
| 7 | Justin Smith | Moody | 10 | 6 | 16 | 609.290 |
| 8 | Brent Paddock | Diggin' Deep Deere | 8 | 8 | 16 | 609.210 |
| 9 | Kindra Rauch | High Class Hooker | 6 | 9 | 16 | 307.730 |
| 10 | Tom Gallitz | Runnin' in the Red | 7 | 9 | 16 | 304.170 |
2026 Overall - LiquiTube 5.0 Pro Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Justison | Wheat Fed | 2 | 1 | 3 | 678.450 |
| 2 | Chuck Holzwarth | Fly U Fool | 3 | 4 | 7 | 670.890 |
| 3 | Brett Hackstadt | 618 Motorsports 5.0 | 1 | 7 | 8 | 662.660 |
| 4 | Gage Porter | Gang Green | 7 | 2 | 9 | 667.900 |
| 5 | Jim Brackett | Hillbilly Xpress | 5 | 5 | 10 | 665.620 |
| 6 | Lacey Weger | Must Be Nice | 9 | 3 | 12 | 661.410 |
| 7 | Gregg Jager | Wampuscat | 4 | 9 | 13 | 657.880 |
| 8 | Chris Cain | Aces Wild | 10 | 6 | 16 | 648.480 |
| 9 | Steve Bousema | Special Edition 5.0 | 8 | 8 | 16 | 646.580 |
| 10 | Brad Begeman | Change of Pace HD | 6 | 10 | 16 | 577.000 |
2026 Overall - Wimer Performance Pro Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Rauen | 8R | 2 | 2 | 4 | 691.310 |
| 2 | Jason Rauen | Industrial Force | 1 | 4 | 5 | 692.610 |
| 3 | Tim Cain | Red Gambler | 5 | 3 | 8 | 653.330 |
| 4 | Brett Hackstadt | 618 Motorsports Pro | 4 | 5 | 9 | 657.180 |
| 5 | Esdon Lemke | New Generation Plus | 3 | 7 | 10 | 654.820 |
| 6 | Braden Shramek & Eastin Burgher | Young Blood | 9 | 1 | 10 | 349.190 |
| 7 | Travis Kuhns | Trailblazer | 7 | 6 | 13 | 632.120 |
| 8 | Carlton Cope | Anger Management | 6 | 8 | 14 | 634.620 |
| 9 | Kris Hoyt | Stress Case | 8 | 9 | 17 | 619.060 |
2026 Overall - Schultz Mortgage Team Light Super Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmer Haug | Little Temptation | 3 | 1 | 4 | 685.370 |
| 2 | Dale Haug | Big Temptation | 1 | 3 | 4 | 676.720 |
| 3 | Brandon Phillips | Straight Jacket | 6 | 2 | 8 | 645.260 |
| 4 | Brandon Phillips | Insanity | 4 | 5 | 9 | 626.480 |
| 5 | Mike Heuiser | Case of Empty Pockets | 5 | 4 | 9 | 607.380 |
| 6 | Craig Smith | Whiskey's Fine | 2 | 7 | 9 | 524.370 |
| 7 | Larry Phillips | Extremely Insane | 7 | 6 | 13 | 528.620 |
| 8 | Mike Wilhite | Blue Blazes | 8 | 8 | 16 | 0.000 |
2026 Overall - Dimond Bros Insurance Two Wheel Drive Trucks
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnie Sullivan | Sawmill Express | 1 | 1 | 2 | 657.450 |
| 2 | Jared Nelson | Midnight Revenger | 2 | 2 | 4 | 641.380 |
| 3 | Bethany Nelson & Jared Nelson | Sweet Revenge | 4 | 3 | 7 | 634.050 |
| 4 | Tim Beaty | Lumberjack | 3 | 4 | 7 | 630.820 |
| 5 | Donnie Sullivan | Big Stick | 5 | 6 | 11 | 614.900 |
| 6 | Jeremy Nelson | Midnight Gambler | 7 | 5 | 12 | 623.340 |
| 7 | Lisa Tatum | Parts City Auto Parts | 6 | 8 | 14 | 603.820 |
| 8 | Richard Morris | Buffalo's Chips | 9 | 7 | 16 | 555.250 |
| 9 | Brandon Cox | Showtime | 8 | 9 | 17 | 572.720 |
| 10 | Jonathon Payne | After Hours | 10 | 10 | 20 | 272.180 |
2026 Overall - Profab Machine Four Wheel Drive Trucks
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Bosch | Midnight Raider | 1 | 2 | 3 | 640.670 |
| 2 | Terry Hagedorn | Gunpowder and Lead | 2 | 1 | 3 | 625.980 |
| 3 | Terry Hagedorn | Kickin' Up Dust | 4 | 3 | 7 | 605.470 |
| 4 | Brad Hunter | Knight Rider | 6 | 4 | 10 | 592.400 |
| 5 | Chris Daniels | Baby Huey | 7 | 5 | 12 | 549.690 |
| 6 | Cody Lewis | Fired Up! | 3 | 9 | 13 | 321.790 |
| 7 | James Massetti | Yellow Fever | 8 | 6 | 14 | 530.850 |
| 8 | Jason Brammer | Corn Fed | 5 | 9 | 14 | 315.190 |
| 9 | John Boer | Code 3 | 9 | 7 | 16 | 485.020 |
| 10 | Steve Clem | Ratical | 10 | 8 | 18 | 311.270 |
2026 Overall - Dimond Bros Insurance Super Stock Diesel Trucks
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Biggs | Deadpull | 1 | 1 | 2 | 674.900 |
| 2 | Kent Crowder | Scheid Diesel | 3 | 2 | 5 | 666.070 |
| 3 | Brady Ingram | Scheid Diesel | 2 | 6 | 8 | 652.580 |
| 4 | Marshall DeBroux | Flam-a-Bull | 5 | 3 | 8 | 647.210 |
| 5 | Erik Stacey | Smoknya HD | 4 | 5 | 9 | 641.780 |
| 6 | Van Haisley | Rock Hard Ram | 8 | 4 | 12 | 633.710 |
| 7 | Cody Lee | One Nation | 6 | 7 | 13 | 632.440 |
| 8 | Craig Dickey | Cummins Killer III | 7 | 8 | 15 | 385.180 |
| 9 | Zander Lee | KONG | 9 | 9 | 18 | 316.310 |
2026 Overall - Modern Machine Tool & Motorsports Modified Mini Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Koester | Beast of Burden | 1 | 1 | 2 | 666.130 |
| 2 | Tyler Slagh | Have No Mercy | 2 | 3 | 5 | 626.870 |
| 3 | Adam Koester | Footloose | 4 | 2 | 6 | 622.100 |
| 4 | Tim Peissig | Fallout | 3 | 6 | 9 | 601.040 |
| 5 | Cody Edwards | Razor's Edge | 5 | 7 | 12 | 579.320 |
| 6 | Bruce Slagh | Show No Mercy | 7 | 5 | 12 | 549.270 |
| 7 | Adam Koester | Walk The Line | 10 | 4 | 14 | 527.990 |
| 8 | Jeremy Smith | Firestorm | 8 | 8 | 16 | 523.070 |
| 9 | Tanner Nelson | 1/2 Past Midnight | 6 | 10 | 16 | 292.550 |
| 10 | Logan Peissig | Aftermath | 9 | 9 | 18 | 391.920 |
2026 Overall - Bright & Associates Light Modified Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd Feiss | S'no Farmer | 2 | 2 | 4 | 630.500 |
| 2 | Wayne Bunnage | Stronger Than The Storm | 1 | 5 | 6 | 629.410 |
| 3 | Russell Phipps | Hush Money | 8 | 1 | 9 | 379.030 |
| 4 | Len Brookhart | Radial Reactor | 4 | 6 | 10 | 505.650 |
| 5 | Craig Ulmer & Ty Ulmer | Sweet Pain | 7 | 4 | 11 | 484.100 |
| 6 | Kevin Massetti | The Whip | 5 | 7 | 12 | 466.960 |
| 7 | Tarry Feiss | Feissty Farmer | 9 | 3 | 12 | 313.020 |
| 8 | Wayne Sullivan | Kentuckian | 3 | 10 | 13 | 306.260 |
| 9 | Doug Voth | Griffon Growl | 6 | 8 | 14 | 396.760 |
| 10 | Brandt Sullivan | Californian | 10 | 9 | 19 | 6.450 |























































