2025 Overall Results
2025 Overall - Dimond Bros Insurance 85 Limited Pro Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Zumbahlen & Dillion Hoene | Unchained Madness | 2 | 1 | 3 | 636.120 |
| 2 | Nathan Birkner | It's Just Money | 3 | 2 | 5 | 634.380 |
| 3 | Esdon Bartling | Ridin' Dirty' | 1 | 4 | 5 | 633.120 |
| 4 | David Dougherty | The High Price Hooker | 4 | 6 | 10 | 627.730 |
| 5 | Josh Hannah | Cawoods Comet | 6 | 5 | 11 | 623.330 |
| 6 | Gary Bontrager | Breaking Barriers | 5 | 7 | 12 | 620.070 |
| 7 | Ellie Bartling | The Possum | 10 | 3 | 13 | 322.480 |
| 8 | Josh Cain | Gunsmoke | 9 | 8 | 17 | 604.030 |
| 9 | Darrin Hynick | Just One More | 8 | 9 | 17 | 596.970 |
| 10 | Bryan Gerling | Family Tradition | 7 | 10 | 17 | 464.670 |
2025 Overall - Imming Insurance Agency 95 Limited Pro Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Hackstadt | 618 Motorsports | 3 | 3 | 6 | 643.620 |
| 2 | Josh Dutton | Time 4.1 More | 2 | 5 | 7 | 641.500 |
| 3 | Randy Stuckenschneider | Family Feud | 1 | 6 | 7 | 634.370 |
| 4 | George Beyer | Side Piece | 7 | 2 | 9 | 641.060 |
| 5 | Mike Gerlach | G Force | 9 | 1 | 10 | 642.130 |
| 6 | Brent Schorfheide | She Gone 4.1 | 8 | 4 | 12 | 637.500 |
| 7 | Darin Ratermann | Full Boar | 5 | 7 | 12 | 621.480 |
| 8 | Patrick Payne | Bad to the Bone | 4 | 9 | 13 | 615.790 |
| 9 | Ethan Weston | Deere Hunter 4.1 | 6 | 8 | 14 | 617.930 |
| 10 | David Novak | The Mean Farmer | 10 | 10/Scratch | 20 | 256.840 |
2025 Overall - LiquiTube Super Farm Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Johnson & Shaun Boyd | Screamin' Norwegian' | 1 | 3 | 4 | 670.630 |
| 2 | Dan Viney | Crank It Up | 3 | 1 | 4 | 667.030 |
| 3 | Russ Freeze | Deere Traxx | 2 | 7 | 9 | 663.790 |
| 4 | Josh Miley | High Maintenan$e | 4 | 5 | 9 | 658.370 |
| 5 | Jeremy Roberts | Wicked Whitetail | 7 | 4 | 11 | 645.840 |
| 6 | Brad Woods | Thunderstruck | 9 | 2 | 11 | 644.830 |
| 7 | Eddie Roe | Redweiser | 5 | 10 | 15 | 647.800 |
| 8 | Shane Masten | Thumpin Pumpkin | 6 | 9 | 15 | 643.280 |
| 9 | Chuck Guenterberg | Positive Ground | 8 | 8 | 16 | 638.320 |
| 10 | Casey Fritz | Twisted Deere | 10/Broke | 6 | 16 | 340.330 |
2025 Overall - Wimer Performance Pro Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Simon | Loud & Heavy | 3 | 3 | 6 | 625.220 |
| 2 | Jason Rauen | Industrial Force | 6 | 1 | 7 | 632.190 |
| 3 | Jason Rauen | John Deere 8360R | 5 | 2 | 7 | 629.340 |
| 4 | Brandon Simon | Loud & Heavy X | 2 | 6 | 8 | 625.210 |
| 5 | Esdon Lemke | New Generation Plus | 4 | 4 | 8 | 624.350 |
| 6 | Kris Hoyt | Nut Case | 1 | 9 | 10 | 590.640 |
| 7 | Matt Holland | Glutton For Punishment | 9 | 8 | 17 | 593.230 |
| 8 | Chance McGrath | Last Chance | 10 | 7 | 17 | 592.170 |
| 9 | Brett Hackstadt | 618 Motorsports Pro | 7 | 10 | 17 | 327.640 |
| 10 | Braden Shramek | Young Blood | 11/Scratch | 5 | 16 | 330.710 |
| 11 | Peter Norton | Money on Black | 8 | 11/Scratch | 19 | 285.610 |
2025 Overall - Torque Group Diesel Super Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kent Payne | Super Rooster | 1 | 1 | 2 | 597.420 |
| 2 | Kyle Holland | Black Tornado Revived | 2 | 3/Broke | 5 | 311.680 |
| 3 | Esdon Lehn | Red Line Fever | 3 | 2 | 5 | 302.010 |
2025 Overall - Justice Brothers Light Super Stock Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Phillips | Straight Jacket | 2 | 2 | 4 | 661.520 |
| 2 | Bryan Haug | Big Temptation | 3 | 3 | 6 | 655.090 |
| 3 | Elmer Haug | Little Temptation | 1 | 5 | 6 | 650.850 |
| 4 | Bryan Bowles | Alter Ego | 6 | 1 | 7 | 631.300 |
| 5 | Brandon Phillips | Insanity | 5 | 6 | 11 | 623.320 |
| 6 | Bobby Jones | RED | 4 | 8 | 12 | 602.020 |
| 7 | Martin Daniel | Over The Edge | 10 | 4 | 14 | 335.190 |
| 8 | Martin Daniel | On The Edge | 9 | 7 | 16 | 445.670 |
| 9 | Larry Phillips | Extremely Insane | 8 | 9 | 17 | 201.330 |
| 10 | Esdon Lehn | Diggin' Fever' | 7 | 10/Scratch | 17 | 203.950 |
2025 Overall - Schultz Mortgage Team Two Wheel Drive Trucks
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnie Sullivan | Sawmill Express | 1 | 3 | 4 | 660.060 |
| 2 | Donnie Sullivan | Big Stick | 9 | 1 | 10 | 642.230 |
| 3 | Tanner Nelson | Midnight Chaos Reloaded | 6 | 4 | 10 | 641.490 |
| 4 | Jeremy Nelson | Midnight Gambler | 2 | 8 | 10 | 626.080 |
| 5 | Ethan Foster | Hotwired | 3 | 7 | 10 | 621.270 |
| 6 | Donald Nelson | Lil' Whip' | 5 | 5 | 10 | 619.670 |
| 7 | Chase Richardson | Suffering Sanity | 10 | 2 | 12 | 630.050 |
| 8 | Wesley Foster | Barbwire | 7 | 6 | 13 | 615.710 |
| 9 | Richard Morris | Buffalo's Chips | 4 | 9 | 13 | 595.030 |
| 10 | Dustin Corliss | Whip It | 8 | 10/DQ | 18 | 296.990 |
2025 Overall - NOTS Logistics Super Stock Diesel Trucks
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall DeBroux | Flam-a-Bull | 2 | 1 | 3 | 659.840 |
| 2 | Van Haisley | Rock Hard Ram | 5 | 2 | 7 | 649.470 |
| 3 | Erik Stacey | Smoknya HD | 3 | 4 | 7 | 648.990 |
| 4 | Craig Dickey | Cummins Killer III | 1 | 6 | 7 | 638.810 |
| 5 | Kent Crowder | Scheid Diesel | 6 | 3 | 9 | 646.280 |
| 6 | Brady & Trenton Ingram | Scheid Diesel | 4 | 5 | 9 | 641.600 |
| 7 | Jon Manns | Crazy Ex | 7 | 6 | 13 | 410.430 |
| 8 | Cody Lee | KONG | 8 | 8 | 16 | 304.920 |
| 9 | Jeremy Yeager | Pipe Dream | 10 | 9/Broke | 19 | 131.270 |
| 10 | Chase Eller | Caretaker | 9 | 10/Scratch | 19 | 149.600 |
2025 Overall - Modern Machine Tool & Motorsports Modified Mini Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan & Tim Peissig | Fallout | 1 | 4 | 5 | 637.790 |
| 2 | Logan Peissig | Aftermath | 2 | 5 | 7 | 636.420 |
| 3 | Tyler Slagh | Have No Mercy | 7 | 1 | 8 | 627.820 |
| 4 | Adam Koester | Footloose | 6 | 3 | 9 | 615.870 |
| 5 | Grant Theobald | Lil' Wicked' | 8 | 2 | 10 | 613.350 |
| 6 | Tyler Slagh | Show No Mercy | 5 | 7 | 12 | 618.770 |
| 7 | Abbey Leischner | Dirtslinger | 4 | 8 | 12 | 613.660 |
| 8 | Adam Koester | Walk The Line | 3 | 9 | 12 | 462.630 |
| 9 | Abbey Leischner | Bobcat Jr. | 10 | 6 | 16 | 590.400 |
| 10 | Chase Richardson | Vibrator | 9 | 10 | 19 | 426.340 |
2025 Overall - Bright & Associates Light Modified Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarry Feiss | Feissty Farmer | 3 | 1 | 4 | 639.380 |
| 2 | Vern Huser | Say Goodbye | 1 | 5 | 6 | 650.420 |
| 3 | Wayne Sullivan | Kentuckian | 2 | 7 | 9 | 617.590 |
| 4 | Tom Owens | Ramblin' Rose' | 5 | 4 | 9 | 616.960 |
| 5 | Cameron Neaves | Cotton Candy | 7 | 3 | 10 | 606.910 |
| 6 | Steve Hood & Mitchell Phipps | Hush Money | 9 | 2 | 11 | 595.560 |
| 7 | Don Nelson | Bull Buster | 6 | 6 | 12 | 597.710 |
| 8 | Brandon Gilleland | Oso Negro | 8 | 8 | 16 | 525.010 |
| 9 | Doug Voth | Griffon Growl | 4 | 9/Scratch | 13 | 278.740 |
2025 Overall - Print Crazee Modified Tractors
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Bunnage | Takes A Lickin' | 3 | 1 | 4 | 598.770 |
| 2 | Dylan Owens | Thorn | 2 | 2 | 4 | 591.710 |
| 3 | Brandon Simon | Simon Sez | 1 | 3 | 4 | 570.710 |
2025 Overall - Full Pull Picks Super Semis
| Place | Driver | Vehicle | Friday Night Finish | Saturday Night Finish | Combined Finish | Combined Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ Simon | Drivers Wanted | 1 | 1 | 2 | 678.010 |
| 2 | Ryan DeBroux | Playin' with Fire | 2 | 2/Scratch | 4 | 281.740 |
| 3 | Chris Mlsna | Krazy KW | 3 | 2/Scratch | 5 | 65.940 |

































































